Dennis Hildeby
Aktivní
ID: 8483710
| Číslo dresu | #35 |
| Pozice | G |
| Aktuální Tým | Toronto Maple Leafs |
| Národnost | SWE |
| Datum narození | 19.08.2001 |
| Město narození | Jarfalla |
| Výška | 201 cm |
| Váha | 105 kg |
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Zápasy | SP | OG | ÚZ% | POG | DNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Toronto Maple Leafs | 38 | 548 | 48 | 91.2% | 2.86 | 1008:44 |
| 2024/2025 | Toronto Maple Leafs | 24 | 156 | 20 | 87.2% | 3.33 | 360:49 |
| 2023/2024 | Toronto Maple Leafs | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0:00 |
Některé statistiky nemusí být ve starších sezónách zaznamenány.