Jeremy Swayman
Aktivní
ID: 8480280
| Číslo dresu | #1 |
| Pozice | G |
| Aktuální Tým | Boston Bruins |
| Národnost | USA |
| Datum narození | 24.11.1998 |
| Město narození | Anchorage |
| Výška | 191 cm |
| Váha | 88 kg |
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Zápasy | SP | OG | ÚZ% | POG | DNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Boston Bruins | 81 | 1566 | 146 | 90.7% | 2.71 | 3235:17 |
| 2024/2025 | Boston Bruins | 81 | 1632 | 176 | 89.2% | 3.11 | 3390:35 |
| 2023/2024 | Boston Bruins | 81 | 1287 | 108 | 91.6% | 2.53 | 2565:51 |
| 2022/2023 | Boston Bruins | 76 | 953 | 76 | 92.0% | 2.27 | 2012:59 |
| 2021/2022 | Boston Bruins | 72 | 1111 | 96 | 91.4% | 2.41 | 2390:14 |
| 2020/2021 | Boston Bruins | 18 | 271 | 15 | 94.5% | 1.50 | 601:43 |
Některé statistiky nemusí být ve starších sezónách zaznamenány.