Connor Ingram
Aktivní
ID: 8478971
| Číslo dresu | #39 |
| Pozice | G |
| Aktuální Tým | Edmonton Oilers |
| Národnost | CAN |
| Datum narození | 31.03.1997 |
| Město narození | Saskatoon |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 99 kg |
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Zápasy | SP | OG | ÚZ% | POG | DNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Edmonton Oilers | 45 | 758 | 77 | 89.8% | 2.60 | 1778:14 |
| 2024/2025 | Utah Hockey Club | 41 | 558 | 66 | 88.2% | 3.27 | 1210:07 |
| 2023/2024 | Arizona Coyotes | 78 | 1461 | 136 | 90.7% | 2.91 | 2802:56 |
| 2022/2023 | Arizona Coyotes | 75 | 960 | 89 | 90.7% | 3.37 | 1586:40 |
| 2021/2022 | Nashville Predators | 14 | 91 | 11 | 87.9% | 3.71 | 177:45 |
| 2019/2020 | Nashville Predators | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0:00 |
| 2018/2019 | Tampa Bay Lightning | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0:00 |
Některé statistiky nemusí být ve starších sezónách zaznamenány.