Filip Forsberg
Aktivní
ID: 8476887
| Číslo dresu | #9 |
| Pozice | L |
| Aktuální Tým | Nashville Predators |
| Národnost | SWE |
| Datum narození | 13.08.1994 |
| Město narození | Ostervala |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 93 kg |
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | +/- | Trestné min. | Střely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Nashville Predators | 82 | 40 | 35 | 75 | -2 | 34 | 245 |
| 2024/2025 | Nashville Predators | 82 | 31 | 45 | 76 | -27 | 44 | 281 |
| 2023/2024 | Nashville Predators | 82 | 48 | 46 | 94 | 16 | 43 | 347 |
| 2022/2023 | Nashville Predators | 50 | 19 | 23 | 42 | -4 | 20 | 157 |
| 2021/2022 | Nashville Predators | 69 | 42 | 42 | 84 | 12 | 22 | 226 |
| 2020/2021 | Nashville Predators | 39 | 12 | 20 | 32 | -9 | 16 | 129 |
| 2019/2020 | Nashville Predators | 63 | 21 | 27 | 48 | -7 | 29 | 198 |
| 2018/2019 | Nashville Predators | 64 | 28 | 22 | 50 | 8 | 26 | 217 |
| 2017/2018 | Nashville Predators | 67 | 26 | 38 | 64 | 27 | 38 | 179 |
| 2016/2017 | Nashville Predators | 82 | 31 | 27 | 58 | -4 | 32 | 234 |
| 2015/2016 | Nashville Predators | 82 | 33 | 31 | 64 | 1 | 47 | 247 |
| 2014/2015 | Nashville Predators | 82 | 26 | 37 | 63 | 15 | 24 | 237 |
| 2013/2014 | Nashville Predators | 13 | 1 | 4 | 5 | -8 | 4 | 20 |
| 2012/2013 | Nashville Predators | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 14 |
Některé statistiky nemusí být ve starších sezónách zaznamenány.