Philipp Grubauer
Aktivní
ID: 8475831
| Číslo dresu | #31 |
| Pozice | G |
| Aktuální Tým | Seattle Kraken |
| Národnost | DEU |
| Datum narození | 25.11.1991 |
| Město narození | Rosenheim |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 85 kg |
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Zápasy | SP | OG | ÚZ% | POG | DNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Seattle Kraken | 70 | 865 | 79 | 90.9% | 2.65 | 1791:06 |
| 2024/2025 | Seattle Kraken | 70 | 681 | 85 | 87.5% | 3.49 | 1460:29 |
| 2023/2024 | Seattle Kraken | 62 | 941 | 95 | 89.9% | 2.85 | 1996:36 |
| 2022/2023 | Seattle Kraken | 69 | 930 | 98 | 89.5% | 2.85 | 2065:37 |
| 2021/2022 | Seattle Kraken | 81 | 1479 | 164 | 88.9% | 3.16 | 3111:25 |
| 2020/2021 | Colorado Avalanche | 50 | 993 | 77 | 92.2% | 1.95 | 2366:52 |
| 2019/2020 | Colorado Avalanche | 50 | 1067 | 90 | 91.6% | 2.63 | 2057:06 |
| 2018/2019 | Colorado Avalanche | 82 | 1071 | 89 | 91.7% | 2.64 | 2020:44 |
| 2017/2018 | Washington Capitals | 81 | 953 | 73 | 92.3% | 2.35 | 1864:48 |
| 2016/2017 | Washington Capitals | 82 | 585 | 43 | 92.6% | 2.04 | 1264:34 |
| 2015/2016 | Washington Capitals | 82 | 523 | 43 | 91.8% | 2.32 | 1111:02 |
| 2014/2015 | Washington Capitals | 3 | 25 | 2 | 92.0% | 1.85 | 65:00 |
| 2013/2014 | Washington Capitals | 22 | 469 | 35 | 92.5% | 2.38 | 883:23 |
| 2012/2013 | Washington Capitals | 4 | 59 | 5 | 91.5% | 3.57 | 83:58 |
Některé statistiky nemusí být ve starších sezónách zaznamenány.