John Tavares
Aktivní
ID: 8475166
| Číslo dresu | #91 |
| Pozice | C |
| Aktuální Tým | Toronto Maple Leafs |
| Národnost | CAN |
| Datum narození | 20.09.1990 |
| Město narození | Mississauga |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 98 kg |
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Zápasy | Góly | Asistence | Body | +/- | Trestné min. | Střely |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Toronto Maple Leafs | 82 | 31 | 40 | 71 | -27 | 28 | 192 |
| 2024/2025 | Toronto Maple Leafs | 75 | 38 | 36 | 74 | 10 | 46 | 200 |
| 2023/2024 | Toronto Maple Leafs | 80 | 29 | 36 | 65 | 2 | 30 | 279 |
| 2022/2023 | Toronto Maple Leafs | 80 | 36 | 44 | 80 | -7 | 34 | 277 |
| 2021/2022 | Toronto Maple Leafs | 79 | 27 | 49 | 76 | -8 | 32 | 237 |
| 2020/2021 | Toronto Maple Leafs | 56 | 19 | 31 | 50 | 12 | 14 | 163 |
| 2019/2020 | Toronto Maple Leafs | 63 | 26 | 34 | 60 | -7 | 24 | 197 |
| 2018/2019 | Toronto Maple Leafs | 82 | 47 | 41 | 88 | 19 | 34 | 286 |
| 2017/2018 | New York Islanders | 82 | 37 | 47 | 84 | -12 | 26 | 257 |
| 2016/2017 | New York Islanders | 77 | 28 | 38 | 66 | 4 | 38 | 260 |
| 2015/2016 | New York Islanders | 78 | 33 | 37 | 70 | 6 | 38 | 250 |
| 2014/2015 | New York Islanders | 82 | 38 | 48 | 86 | 5 | 46 | 278 |
| 2013/2014 | New York Islanders | 59 | 24 | 42 | 66 | -6 | 40 | 188 |
| 2012/2013 | New York Islanders | 48 | 28 | 19 | 47 | -2 | 18 | 162 |
| 2011/2012 | New York Islanders | 82 | 31 | 50 | 81 | -6 | 26 | 286 |
| 2010/2011 | New York Islanders | 79 | 29 | 38 | 67 | -16 | 53 | 243 |
| 2009/2010 | New York Islanders | 82 | 24 | 30 | 54 | -15 | 22 | 186 |
Některé statistiky nemusí být ve starších sezónách zaznamenány.