Jake Allen
Aktivní
ID: 8474596
| Číslo dresu | #34 |
| Pozice | G |
| Aktuální Tým | New Jersey Devils |
| Národnost | CAN |
| Datum narození | 07.08.1990 |
| Město narození | Fredericton |
| Výška | 188 cm |
| Váha | 89 kg |
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Zápasy | SP | OG | ÚZ% | POG | DNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | New Jersey Devils | 82 | 1031 | 100 | 90.3% | 2.74 | 2186:34 |
| 2024/2025 | New Jersey Devils | 79 | 819 | 77 | 90.6% | 2.66 | 1738:10 |
| 2023/2024 | New Jersey Devils | 15 | 401 | 40 | 90.0% | 3.11 | 770:33 |
| 2023/2024 | Montréal Canadiens | 46 | 686 | 74 | 89.2% | 3.65 | 1216:20 |
| 2022/2023 | Montréal Canadiens | 69 | 1335 | 145 | 89.1% | 3.55 | 2450:25 |
| 2021/2022 | Montréal Canadiens | 40 | 1123 | 107 | 90.5% | 3.30 | 1947:40 |
| 2020/2021 | Montréal Canadiens | 55 | 817 | 76 | 90.7% | 2.68 | 1702:36 |
| 2019/2020 | St. Louis Blues | 71 | 655 | 48 | 92.7% | 2.15 | 1339:04 |
| 2018/2019 | St. Louis Blues | 82 | 1277 | 121 | 90.5% | 2.83 | 2567:57 |
| 2017/2018 | St. Louis Blues | 81 | 1614 | 152 | 90.6% | 2.75 | 3316:58 |
| 2016/2017 | St. Louis Blues | 80 | 1620 | 138 | 91.5% | 2.42 | 3418:19 |
| 2015/2016 | St. Louis Blues | 62 | 1260 | 101 | 92.0% | 2.35 | 2583:22 |
| 2014/2015 | St. Louis Blues | 81 | 909 | 79 | 91.3% | 2.28 | 2077:02 |
| 2013/2014 | St. Louis Blues | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0:00 |
| 2012/2013 | St. Louis Blues | 30 | 346 | 33 | 90.5% | 2.46 | 803:53 |
| 2011/2012 | St. Louis Blues | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.00 | 0:00 |
Některé statistiky nemusí být ve starších sezónách zaznamenány.